Keep mom at home — or move her? See the real cost.
The right answer depends on hours of help needed, your state's labor market, and whether facility costs are climbing faster than home-care wages (they usually are). Use the engine below to make the comparison concrete.
What option are you weighing?
United States
Stay home with help
$6,668
per month
≈ $80,016 per year
Home-care hourly$35
Assisted living$5,350/mo
Nursing home$8,669/mo
Adult day care$100/day
2026 medians, all 50 states + DC
Tap any row to see the local guide. Source: CareScout Cost of Care 2025 (refreshed monthly).
| State | Home care /hr | Home care /mo | Assisted living /mo | Nursing home /mo |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $27 | $5,145 | $3,800 | $7,300 |
| Alaska | $39 | $7,432 | $7,250 | $32,000 |
| Arizona | $35 | $6,669 | $4,800 | $7,900 |
| Arkansas | $28 | $5,336 | $3,800 | $6,800 |
| California | $39 | $7,432 | $6,250 | $11,200 |
| Colorado | $37 | $7,050 | $5,500 | $9,700 |
| Connecticut | $36 | $6,859 | $6,000 | $14,000 |
| Delaware | $35 | $6,669 | $7,100 | $13,000 |
| District of Columbia | $38 | $7,240 | $8,800 | $14,500 |
| Florida | $32 | $6,097 | $4,400 | $9,700 |
| Georgia | $28 | $5,336 | $3,850 | $8,000 |
| Hawaii | $36 | $6,859 | $5,600 | $13,000 |
| Idaho | $32 | $6,097 | $4,200 | $9,100 |
| Illinois | $34 | $6,478 | $5,000 | $8,000 |
| Indiana | $33 | $6,288 | $5,100 | $8,400 |
| Iowa | $34 | $6,478 | $4,900 | $7,800 |
| Kansas | $32 | $6,097 | $5,200 | $7,300 |
| Kentucky | $28 | $5,336 | $3,900 | $8,100 |
| Louisiana | $26 | $4,954 | $4,000 | $6,700 |
| Maine | $36 | $6,859 | $7,200 | $12,000 |
| Maryland | $35 | $6,669 | $5,500 | $11,000 |
| Massachusetts | $38 | $7,240 | $7,300 | $13,500 |
| Michigan | $33 | $6,288 | $4,800 | $9,500 |
| Minnesota | $38 | $7,240 | $4,400 | $10,500 |
| Mississippi | $26 | $4,954 | $3,800 | $7,800 |
| Missouri | $30 | $5,716 | $3,700 | $6,300 |
| Montana | $33 | $6,288 | $4,900 | $8,400 |
| Nebraska | $34 | $6,478 | $4,900 | $8,500 |
| Nevada | $33 | $6,288 | $4,500 | $10,500 |
| New Hampshire | $38 | $7,240 | $7,300 | $13,000 |
| New Jersey | $35 | $6,669 | $7,400 | $12,500 |
| New Mexico | $32 | $6,097 | $4,700 | $9,100 |
| New York | $36 | $6,859 | $5,800 | $14,500 |
| North Carolina | $30 | $5,716 | $4,900 | $8,200 |
| North Dakota | $38 | $7,240 | $4,000 | $13,000 |
| Ohio | $31 | $5,907 | $5,000 | $7,900 |
| Oklahoma | $28 | $5,336 | $4,000 | $6,300 |
| Oregon | $37 | $7,050 | $5,900 | $11,000 |
| Pennsylvania | $32 | $6,097 | $4,500 | $11,000 |
| Rhode Island | $36 | $6,859 | $7,200 | $11,000 |
| South Carolina | $28 | $5,336 | $4,400 | $8,200 |
| South Dakota | $36 | $6,859 | $4,000 | $8,500 |
| Tennessee | $29 | $5,526 | $4,900 | $8,100 |
| Texas | $28 | $5,336 | $4,400 | $6,000 |
| Utah | $32 | $6,097 | $3,900 | $9,200 |
| Vermont | $37 | $7,050 | $5,500 | $12,000 |
| Virginia | $31 | $5,907 | $5,800 | $9,500 |
| Washington | $39 | $7,432 | $7,000 | $11,000 |
| West Virginia | $26 | $4,954 | $5,100 | $11,500 |
| Wisconsin | $36 | $6,859 | $5,300 | $10,500 |
| Wyoming | $33 | $6,288 | $4,500 | $8,600 |
Want the full 2026 cost guide as a PDF?
One email, then a curated tip per week. Unsubscribe any time.